Secretário Neto Neiva |
Em razão desta certificação, que consiste na verificação pelo Ministério da Saúde do cumprimento de metas pactuadas relativas à melhoria no acesso da população ao programa saúde da família, Timon irá receber no ano de 2013 um acréscimo de R$ 1.716.000,00 (hum milhão, setecentos e dezesseis mil reias) para serem utilizados no referido programa.
De acordo com Neto Neiva, Secretário de Saúde, o êxito é resultado das reformas nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs, na qualificação dos profissionais da Atenção Básica e no investimento em equipamentos e insumos para as equipe.
Leonardo Davis e Luciana Ramos, coordenadores do PSF Saúde Bucal, enfatizam que no ano passado Timon já conseguiu o primeiro lugar no Índice de desempenho do SUS –IDSUS - no estado do Maranhão - “ tais prêmios devem-se principalmente aos profissionais qualificados que fazem saúde no Município, coordenadores, médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas e agentes comunitários de saúde.
IBGE Município CO_CNES CO_AREA CLASSIFICAÇÃO
211220 Timon 2682877 0031 BOM
211220 Timon 2452197 0018 BOM
211220 Timon 2452278 0016 REGULAR
211220 Timon 5137071 0027 BOM
211220 Timon 2452316 0011 REGULAR
211220 Timon 2452316 0024 BOM
211220 Timon 2452294 0035 REGULAR
211220 Timon 2452332 0021 BOM
211220 Timon 3886697 0056 BOM
211220 Timon 2452227 0007 BOM
211220 Timon 3886697 0055 REGULAR
211220 Timon 2452189 0014 BOM
211220 Timon 2452278 0053 BOM
211220 Timon 2452340 0009 ÓTIMO
211220 Timon 2452359 0012 REGULAR
211220 Timon 2452324 0004 BOM
211220 Timon 2452367 0006 BOM
211220 Timon 2452243 0008 BOM
211220 Timon 2452251 0020 BOM
211220 Timon 2452308 0050 BOM
211220 Timon 2452375 0019 ÓTIMO
211220 Timon 2452170 0015 ÓTIMO
211220 Timon 2452286 0013 BOM
(Ascom/Secretaria de Saúde)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários não representam a opinião deste blog. Os comentários anônimos não serão liberados. Envie sugestões e informações para: blogdoludwigalmeida@gmail.com